Meteostanice ZŠ Bezručova v Hradci Králové počasí
Zeměpisná šířka N 50° 12' 13" | Zeměpisná délka E 15° 49' 04" | Nadmořská výška 231 m
| Teplota a vlhkost | |||
| Nejvyšší teplota | 18,6 °C | v 14:18 hod. dne 08 březen | |
| Nejnižší teplota | -15,5 °C | v 8:24 hod. dne 12 leden | |
| Nejvyšší rosný bod | 9,5 °C | v 15:03 hod. dne 27 únor | |
| Nejnižší rosný bod | -17,3 °C | v 8:24 hod. dne 12 leden | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 17,2 °C | v 15:42 hod. dne 11 březen | |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -19,0 °C | v 8:24 hod. dne 12 leden | |
| Nejnižší hodnota chladu větru | 0,0 °C | v 0:00 hod. dne 01 leden | |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 18,6 °C | v 14:18 hod. dne 08 březen | |
| Nejvyšší teplotní minimum | 7,8 °C | dne 14 březen | |
| Nejnižší teplotní maximum | -3,9 °C | dne 08 leden | |
| Nejvyšší vlhkost | 87 % | v 9:09 hod. dne 05 leden | |
| Nejnižší vlhkost | 30 % | v 13:54 hod. dne 08 březen | |
| Nejvyšší denní teplotní rozsah | 17,8 °C | dne 06 březen | |
| Nejnižší denní teplotní rozsah | 1,0 °C | dne 01 leden | |
| Srážky | |||
| Nejvyšší intenzita srážek | 4,1 mm/hod. | v 12:48 hod. dne 17 únor | |
| Nejvyšší hodinové srážky | 2,6 mm | v 13:26 hod. dne 17 únor | |
| Nejvyšší denní srážky | 10,4 mm | dne 14 leden | |
| Nejvyšší měsíční srážky | 36,3 mm | v únor | |
| Nejdelší suché období | 11 dní | do dne 13 leden | |
| Nejdelší mokré období | 4 dní | do dne 24 únor | |
| Vítr | |||
| Nejvyšší náraz větru | 0,0 m/s | v 0:00 hod. dne 01 leden | |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 0,0 m/s | v 0:00 hod. dne 01 leden | |
| Nejvyšší denní proběh větru | 0,0 km | dne 01 leden | |
| Tlak vzduchu | |||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 983,28 hPa | v 15:48 hod. dne 12 únor | |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1033,33 hPa | v 10:42 dne 19 leden | |
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::historie dat::webcam::časosběrné video - předchozí den - tento den: | |||
Stránka aktualizována 29.03.2026 16:17:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík