Meteostanice ZŠ Bezručova v Hradci Králové počasí
Zeměpisná šířka N 50° 12' 13" | Zeměpisná délka E 15° 49' 04" | Nadmořská výška 231 m
Rekordy zaznamenané od 23 březen 2012. Zde jsou uvedeny rekordní hodnoty zaznamenané od zprovoznění meteostanice.
| Teplota a vlhkost | |||
| Nejvyšší teplota | 37,6 °C | v 16:29 hod. dne 07.08.2015 | |
| Nejnižší teplota | -16,4 °C | v 07:30 hod. dne 07.01.2017 | |
| Nejvyšší rosný bod | 23,8 °C | v 15:27 hod. dne 18.07.2015 | |
| Nejnižší rosný bod | -18,0 °C | v 07:15 hod. dne 07.01.2017 | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 39,8 °C | v 17:49 hod. dne 28.07.2013 | |
| Nejnižší zdánlivá teplota | -20,1 °C | v 07:59 hod. dne 07.01.2017 | |
| Nejnižší hodnota chladu větru | -16,4 °C | v 07:30 hod. dne 07.01.2017 | |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 39,7 °C | v 14:33 hod. dne 20.06.2013 | |
| Nejvyšší teplotní minimum | 22,4 °C | v 06:07 hod. dne 03.08.2018 | |
| Nejnižší teplotní maximum | -9,1 °C | v 23:33 hod. dne 07.01.2017 | |
| Nejvyšší vlhkost | 98 % | v 09:22 hod. dne 15.09.2014 | |
| Nejnižší vlhkost | 16 % | v 17:09 hod. dne 08.04.2020 | |
| Nejvyšší denní teplotní rozsah | 28,8 °C | dne 26.07.2016 | |
| Nejnižší denní teplotní rozsah | 0,0 °C | dne 08.07.2018 | |
| Srážky | |||
| Nejvyšší intenzita srážek | 2090,2 mm/hod. | v 12:23 hod. dne 10.01.2024 | |
| Nejvyšší hodinové srážky | 44,8 mm | v 20:57 hod. dne 29.07.2013 | |
| Nejvyšší denní srážky | 47,8 mm | dne 29.07.2013 | |
| Nejvyšší měsíční srážky | 145,2 mm | červenec 2012 | |
| Nejdelší suché období | 31 days | do dne 09.06.2023 | |
| Nejdelší mokré období | 32 days | do dne 06.03.2024 | |
| Vítr | |||
| Nejvyšší náraz větru | 16,5 m/s | v 23:40 hod. dne 10.03.2019 | |
| Nejvyšší průměrná rychlost větru | 7,0 m/s | v 23:15 hod. dne 10.03.2019 | |
| Nejvyšší denní proběh větru | 267,2 km | dne 30.10.2018 | |
| Tlak vzduchu | |||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 975,25 hPa | v 15:05 hod. dne 30.01.2015 | |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1047,41 hPa | v 20:57 hod. dne 20.01.2020 | |
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::historie dat::webcam::časosběrné video - předchozí den - tento den: | |||
Stránka aktualizována 26.10.2025 23:17:00
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík