Meteostanice ZŠ Bezručova v Hradci Králové počasí
Zeměpisná šířka N 50° 12' 13" | Zeměpisná délka E 15° 49' 04" | Nadmořská výška 231 m
| Teplota a vlhkost | |||
| Nejvyšší teplota | 14,8 °C | v 12:11 hod. dne 01 listopad | |
| Nejnižší teplota | 3,4 °C | v 7:43 hod. dne 04 listopad | |
| Nejvyšší rosný bod | 11,7 °C | v 15:27 hod. dne 01 listopad | |
| Nejnižší rosný bod | -0,1 °C | v 4:33 hod. dne 05 listopad | |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | 15,1 °C | v 15:27 hod. dne 01 listopad | |
| Nejnižší zdánlivá teplota | v 1,4 °C | 4:11 hod. dne 05 listopad | |
| Nejnižší hodnota chladu větru | 0,0 °C | v 0:00 hod. dne 01 listopad | |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | 14,8 °C | v 12:11 hod. dne 01 listopad | |
| Nejvyšší teplotní minimum | 9,7 °C | dne 02 listopad | |
| Nejnižší teplotní maximum | 10,7 °C | dne 03 listopad | |
| Nejvyšší vlhkost | 85 % | v 20:12 hod. dne 03 listopad | |
| Nejnižší vlhkost | 65 % | v 13:24 hod. dne 06 listopad | |
| Nejvyšší denní teplotní rozsah | 10,9 °C | dne 01 listopad | |
| Nejnižší denní teplotní rozsah | 2,2 °C | dne 02 listopad | |
| Srážky | |||
| Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | v 0:00 hod. dne 01 listopad | |
| Nejvyšší hodinové srážky | 0,3 mm | v 7:44 hod. dne 01 listopad | |
| Nejvyšší denní srážky | 1,0 mm | dne 01 listopad | |
| Nejdelší suché období | 0 dní | do 01 listopad | |
| Nejdelší mokré období | 16 dní | do 05 listopad | |
| Vítr | |||
| Nejvyšší náraz větru | 0,0 m/s | v 0:00 hod. dne 01 listopad | |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | 0,0 m/s | v 0:00 hod. dne 01 listopad | |
| Nejvyšší denní proběh větru | 0,0 km | dne 01 listopad | |
| Tlak vzduchu | |||
| Nejnižší tlak vzduchu (SL) | 1013,92 hPa | v 15:55 hod. dne 02 listopad | |
| Nejvyšší tlak vzduchu (SL) | 1028,86 hPa | v 10:11 hod. dne 04 listopad | |
| :nyní::měřidla::dnes::včera::tento měsíc::tento rok::rekordy::grafy::historie dat::webcam::časosběrné video - předchozí den - tento den: | |||
Stránka aktualizována 06.11.2025 22:16:01
vytvořená Cumulus
v1.9.2 (1032)
překlad (verze 118) zpracoval Ing. Miloš Jiřík